閑静な住宅街 瀬戸方面へアクセス良好です
JR中央線「古虎渓」駅へ車で約8分(約4100m)
多治見市市之倉町5丁目
-
最寄駅
JR中央線 多治見
バス乗車 15 分 バス停徒歩 2 分
- 価格 100万円
- 土地面積 248.09㎡(75.04坪)(公簿)
物件名 | 多治見市市之倉町5丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市市之倉町5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 248.09㎡(75.04坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面6.36m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 市之倉小学校(1644m) 南ヶ丘中学校(2765m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ●境界非明示、契約不適合責任免責とします ●土砂災害特別警戒区域(レッド) ●土砂災害警戒区域(イエロー) ●建築基準法第22条地域 ●下水道引込工事必要 ●市之倉小学校徒歩約19分●南ヶ丘中学校徒歩約39分 ●バロー、ホームセンターバロー多治見南店へ車で約6分(約3100m) ●市之倉郵便局、東濃信用金庫市之倉支店へ車で約3分(1000m) ●多治見市民病院へ車で約10分(5300m) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 127301-2619 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市市之倉町5丁目
- 100 万円
- (248.09㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市市之倉町5丁目