小泉小学校、小泉中学校区
建築条件なし
物件名 | 多治見市明和町1丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市明和町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 399.4㎡(120.81坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西5m 公道)(南4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 小泉小学校(1677m) 小泉中学校(1604m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし / 角地 | ||||||
備考 | 小泉小学校、小泉中学校区! 建築条件はありません! 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 127301-1809 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市明和町1丁目
- 1,200 万円
- (399.4㎡)
- JR太多線 小泉
- 多治見市明和町1丁目