広い敷地約97坪
JR太多線「小泉」駅徒歩11分と便利です
物件名 | 多治見市明和町2丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市明和町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 12万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二低 | ||
価格 | 1,173万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 323.34㎡(97.81坪)(実測) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.7m 公道 接面3.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 根本小学校(1606m) 北陵中学校(2190m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ●建築基準法第43条但し書の許可を要す ●宅地造成等規制法 ●セットバック要 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 |
||||||
物件番号 | 127301-187 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市明和町2丁目
- 1,173 万円
- (323.34㎡)
- JR太多線 小泉
- 多治見市明和町2丁目