今渡南小学校まで800m
商業施設充実で生活しやすい環境です。
物件名 | 可児市下恵土 A・D区画 D号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市下恵土 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 18.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 223.55㎡(67.62坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西5m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今渡南小学校(943m) 蘇南中学校(2233m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | ●開発許可等番号:可児市指令建第2の17 ●上水道分担金 200,200円(13mm) ●下水道受益者負担金 500円(平米) ●開栓手数料 5,500円(1戸) ●敷地内に電柱が設置される区画があります(撤去移設はできません) 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||
物件番号 | 127301-11656 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市下恵土 A・D区画 D号地
- 1,280 万円
- (223.55㎡)
- 名鉄広見線 新可児
- 可児市下恵土