国道19号線アクセス良好
買い物施設も充実 全8区画
物件名 | 可児市塩 全8区画 6号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市塩 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 13.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 820万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 200.09㎡(60.52坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 田 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(北9.7m 公道)(東6m 公道) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春里小学校(1215m) 西可児中学校(1815m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 開発許可等番号:可児指令建第1号の10 造成・分筆前につき面積に差異が生じることがございます。 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||
物件番号 | 127301-12262 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市塩 全8区画 6号地
- 820 万円
- (200.09㎡)
- 名鉄広見線 可児川
- 可児市塩