新築
広々としたリビング クローゼットなど収納豊富
広々としたリビング クローゼットなど収納豊富
南向きで日当たり良好 駐車スペース3台あります。
可児市土田渡 2号棟
-
最寄駅
名鉄広見線 可児川
- 間取 4SLDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 252.04㎡(76.24坪)
- 建物面積 110.74㎡(33.49坪)※1 ※2
物件名 | 可児市土田渡 2号棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市土田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 洋4.5(1F) 洋8(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.74㎡ (33.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 252.04㎡ (76.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.3m 公道)(北3.47m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土田小学校(1000m) 蘇南中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●土田小学校徒歩約13分 ●蘇南中学校徒歩約25分 ●ゲンキー土田店約1200m(徒歩約17分) ●ミニストップ可児土田渡店約800m(徒歩約10分) ●JAめぐみの土田支店約1600m(徒歩約22分) ●土田郵便局約1900m(車で5分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.6㎡(16.21坪) / 2F:57.14㎡(17.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KS124-0410-53794号 【施工会社】一建設犬山営業所 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-12463 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市土田渡 2号棟
- 2,280 万円
- 4SLDK (110.74㎡)
- 可児市土田