新築
コンビニ、スーパー、病院などが徒歩圏内
コンビニ、スーパー、病院などが徒歩圏内
利便性に富んだ好立地
瑞浪市北小田町 第3 4号棟
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 186.65㎡(56.46坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※1 ※2
物件名 | 瑞浪市北小田町 第3 4号棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市北小田町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4(1F) 洋6(2F) 洋8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 186.65㎡ (56.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5.97m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校(826m) 瑞浪中学校(1059m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●建築基準法第22条区域 ●瑞浪小学校徒歩約7分 ●瑞浪中学校徒歩約14分 ●ファミリーマート瑞浪小田町約450m(徒歩約6分) ●バロー瑞浪店約650m(徒歩約8分) ●岩島医院約550m(徒歩約7分) ●瑞浪一色簡易郵便局約450m(徒歩約6分) ●十六銀行瑞浪店約350m(徒歩約5分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:53.46㎡(16.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第BVJ-ENG24-10-0291号 【施工会社】アーネストワン多治見営業所 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-12546 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市北小田町 第3 4号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市北小田町2丁目