新築
全室南向きの明るい住まい
全室南向きの明るい住まい
駐車スペース3台可
可児市下切田光前 1号棟
-
最寄駅
JR太多線 下切
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 238.54㎡(72.15坪)
- 建物面積 107.24㎡(32.44坪)※1
物件名 | 可児市下切田光前 1号棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 可児市下切 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(1F) 洋5.1(2F) 洋7(2F) 洋9.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.24㎡ (32.44坪) ※1 | 土地面積 | 238.54㎡ (72.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 旭小学校(2000m) 中部中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●間取り 4LLDK WIC ●旭小学校徒歩約25分 ●中部中学校徒歩約29分 ●ファミリーマート可児下切北店約700m(徒歩約9分) ●パティオ可児シッピングプラザ約1000m(徒歩約14分) ●DCM可児店ホームセンター約1100m(徒歩約15分) ●可児郵便局約1600m(徒歩約20分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第KS124-0410-56216号 【施工会社】一建設犬山営業所 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-12581 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 可児市下切田光前 1号棟
- 2,380 万円
- 4LDK (107.24㎡)
- JR太多線 下切
- 可児市下切