新築
滝呂小学校まで徒歩約9分でお子様の通学安心です。
滝呂小学校まで徒歩約9分でお子様の通学安心です。
西友滝呂店徒歩約10分でお買い物便利です。
多治見市滝呂町第5 全1棟
-
最寄駅
JR中央線 多治見
バス乗車 23 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 180.66㎡(54.64坪)
- 建物面積 107.66㎡(32.56坪)※1 ※2
物件名 | 多治見市滝呂町第5 全1棟 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市滝呂町14丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋3.8(1F) 洋5.8(2F) 洋5.8(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.66㎡ (32.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.66㎡ (54.64坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 滝呂小学校(700m) 多治見中学校(2700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / 省エネ給湯器 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●滝呂小学校徒歩約9分 ●多治見中学校徒歩約41分 ●西友滝呂店約750m(徒歩約10分) ●多治見大和幼稚園約550m(徒歩約10分) ●ゲンキー滝呂台約230m(徒歩約3分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53㎡(16.03坪) / 2F:54.66㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【建築確認番号】第KS124-0410-59324号 【施工会社】一建設多治見営業所 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-12703 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市滝呂町第5 全1棟
- 2,480 万円
- 4LDK (107.66㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市滝呂町14丁目