南向きの和室が二間つづき、縁側もありゆったり癒されます
1階の部屋数が多く、2階にもトイレがあるので住みやすいです
土岐市下石町
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
バス乗車 12 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 7DK
- 価格 775万円(非課税)
- 土地面積 263.13㎡(79.59坪)
- 建物面積 178.18㎡(53.89坪)※1 ※2
物件名 | 土岐市下石町 | 築年月 | 1967年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市下石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 775万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 7DK | 間取詳細 | DK8(1F) 洋7.5(1F) 和8(1F) 洋4.5(1F) 和6(1F) 和8(1F) 和8(2F) 和8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 178.18㎡ (53.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 263.13㎡ (79.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下石小学校(1056m) 西陵中学校(630m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●境界非明示、契約不適合責任免責とします ●建築基準法第22条区域 ●下石小学校徒歩約15分●西陵中学校徒歩9分 ●陶都信用農協下石支店徒歩約2分(約170m) ●ドラッグスギヤマ下石店徒歩約13分(約1200m) ●ファミリーマート土岐下石中央店徒歩約11分(約850m) ●東濃信用金庫下石支店徒歩約4分(約300m) ●下石郵便局徒歩約8分(約600m) ●オオマツフード下石店徒歩約10分(約750m) ●カーマアットホーム妻木店徒歩約9分(約700m) ●ゲンキー山神店車で約4分(約1800m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:143.18㎡(43.31坪) / 2F:35㎡(10.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-8685 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土岐市下石町
- 775 万円
- 7DK (178.18㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市下石町