コンビニ、スーパー、ドラッグストアーが徒歩圏内にあり生活便利です
国道19号線へ車で約2分(約450m)通勤便利です 小田西部中央公園近く
瑞浪市小田町
-
最寄駅
JR中央線 瑞浪
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 5DK
- 価格 799万円(非課税)
- 土地面積 194.25㎡(58.76坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)※1 ※2
物件名 | 瑞浪市小田町 | 築年月 | 1992年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 瑞浪市小田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 799万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋7.5(1F) 和8(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 194.25㎡ (58.76坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面11.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 瑞浪小学校(1846m) 瑞浪中学校(2887m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 追焚き風呂 / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南庭 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●土砂災害警戒区域(イエロー) ●土砂災害特別警戒区域(レッド)南東一部 ●前面道路は位置指定道路です ●瑞浪小学校徒歩約23分●瑞浪中学校徒歩約36分 ●セブンイレブン瑞浪西小田町店へ徒歩約3分(約250m) ●Vdrug瑞浪店へ徒歩約8分(約650m) ●ピアゴ瑞浪店へ徒歩約11分(約900m) ●ケーズデンキ瑞浪店へ徒歩約12分(約1000m) ●和合郵便局へ徒歩約11分(約900m) ●東濃厚生病院へ車で約7分(約3300m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【施工会社】有限会社ナカケイ 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-10834 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 瑞浪市小田町
- 799 万円
- 5DK (94.39㎡)
- JR中央線 瑞浪
- 瑞浪市小田町