緑多き環境の8LDK平屋建 2023年8月リフォームされてます 駐車場5台分可能(2台分は賃貸中)
倉庫工場付きです JR中央線土岐市駅へ徒歩約17分 中央自動車道土岐ICへ車で約8分アクセス便利
土岐市土岐津町高山
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
徒歩 17 分
- 間取 8LDK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 1224.93㎡(370.54坪)
- 建物面積 263.91㎡(79.83坪)※1 ※2
物件名 | 土岐市土岐津町高山 | 築年月 | 1972年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市土岐津町高山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 8LDK | 間取詳細 | LDK21(1F) 和8(1F) 和8(1F) 和8(1F) 洋6(1F) 洋5(1F) 洋7(1F) 和6(1F) 洋9(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 263.91㎡ (79.83坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 1224.93㎡ (370.54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階 地下1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.6m 公道 接面11.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 土岐津小学校(1130m) 土岐津中学校(1629m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / パントリー / 高台に立地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●リフォーム内容:内装(浴室 トイレ 床 給湯器取替・クロス、床張替)外装(屋根、軒天補修・バルコニー防水塗装) ●上記建物以外に、工場、構造:鉄骨造スレート葺平屋建て、床面積255.36平米・(付属建物 工場、構造:鉄骨造スレート葺平屋建て、床面積50.06平米)も売買対象 ●境界非明示とします ●地目:399番53は山林、399番54は宅地、399番5は雑種地 ●特別工業地区●砂防法●土砂災害警戒区域(イエロー) ●宅地造成等規制法●建築基準法第22条区域 ●土岐津小学校へ徒歩約16分●土岐津中学校へ徒歩約21分 ●セブンイレブン土岐土岐津町店へ徒歩約11分(約750m) ●バロー土岐店へ車で約6分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:222.92㎡(67.43坪) / 地下1階40.99㎡(12.39坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ 【内装リフォーム】2023年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器) 【外装リフォーム】2023年08月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 127301-11823 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土岐市土岐津町高山
- 1,200 万円
- 8LDK (263.91㎡)
- JR中央線 土岐市
- 土岐市土岐津町高山