2020年1月新築の築浅物件 住友林業の家 太陽光発電4.8KW搭載 室内きれいにお使いです
駐車場3台可 コンビニへ徒歩約1分 多治見駅へ徒歩約16分と近く通勤通学便利です
3LDK+畳コーナー+WIC
多治見市平和町5丁目
-
最寄駅
JR中央線 多治見
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,678万円(非課税)
- 土地面積 243.09㎡(73.53坪)
- 建物面積 114.26㎡(34.56坪)※1 ※2
物件名 | 多治見市平和町5丁目 | 築年月 | 2020年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市平和町5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,678万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.2(1F) 和2(1F) 洋11(2F) 洋5.3(2F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.26㎡ (34.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 243.09㎡ (73.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東12.5m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 昭和小学校(400m) 平和中学校(908m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 専用庭 / 2台駐車可 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / 南庭 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●特別工業地域 ●建築基準法第22条区域 ●南側一部、土砂災害警戒区域(イエロー) ●昭和小学校徒歩約4分●平和中学校徒歩約13分 ●ファミリーマート多治見平和町店へ徒歩約1分(約56m) ●スギドラッグ多治見南店へ徒歩約12分(約800m) ●多治見錦町郵便局へ徒歩約11分(約750m) ●多治見市民病院へ徒歩約6分(約450m) ●十六銀行多治見支店へ徒歩約14分(約1000m) ●バロー多治見店へ車で約8分(約1800m) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.2㎡(17.9坪) / 2F:55.06㎡(16.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【施工会社】住友林業株式会社 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-12638 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 多治見市平和町5丁目
- 3,678 万円
- 3LDK (114.26㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市平和町5丁目