普通車並列2台駐車可能、カーポート有。前面道路の幅員約6m。
運転が苦手な方でも楽々駐車。車通りが少ない閑静な住宅街。
土岐市下石陶史台3丁目
-
最寄駅
JR中央線 土岐市
- 間取 4LDK
- 価格 1,399万円(税込)
- 土地面積 203.11㎡(61.44坪)
- 建物面積 124㎡(37.51坪)※1
物件名 | 土岐市下石陶史台3丁目 | 築年月 | 2004年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 土岐市下石陶史台3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10(1F) 洋6.5(1F) 洋6(1F) 洋10.8(2F) 和4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 124㎡ (37.51坪) ※1 | 土地面積 | 203.11㎡ (61.44坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道)(西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 下石小学校(2020m) 西陵中学校(2986m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-12745 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土岐市下石陶史台3丁目
- 1,399 万円
- 4LDK (124㎡)
- 土岐市下石陶史台3丁目