ミッドライズタワー多治見 インターネット設備可
複数沿線利用可 安心のオートロックセキュリティ
ミッドライズタワー多治見
-
最寄駅
JR中央線 多治見
徒歩 2 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,500万円(税込)
- 専有面積 60.07㎡(18.17坪)
物件名 | ミッドライズタワー多治見 | 築年月 | 2022年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 多治見市本町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,500万円(税込) | 修繕積立費 | 6,640円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社フージャースリビングサービス | 管理費 | 16,960円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK14.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 225戸 | 階建 | 14階 / 地上29 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.07㎡ (18.17坪) | ||
バルコニー面積 | 13㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 昭和小学校(1114m) 平和中学校(1454m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 法令制限:高度利用地区・防火地域・駐車場整備地区・景観法・航空法・都市再生特別措置法・多治見駅前中之郷地区地区計画 ●その他の費用1,625円 ●昭和小学校徒歩13分●平和中学校徒歩約16分 ●アスティ多治見へ徒歩約3分(約190m) ●セブンイレブン多治見栄町店へ徒歩約4分(約270m) ●多治見駅前郵便局へ徒歩約2分(約140m) ●十六銀行多治見支店へ徒歩約4分(約280m) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】192.6万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【土地面積】15325.53㎡(4635.97坪) 【施工会社】株式会社奥村組 名古屋支店 【関連サイト1】サグチ不動産スタッフ紹介 【関連サイト2】サグチ不動産スタッフブログ 【関連サイト3】サグチ不動産会社情報 【関連サイト4】サグチ不動産ホームページ |
||||||||
物件番号 | 127301-11452 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ミッドライズタワー多治見
- 3,500 万円
- 2LDK (60.07㎡)
- JR中央線 多治見
- 多治見市本町1丁目